Porovnání datových tarifů
Z Android Wiki
Zde naleznete porovnání datových tarifů českých operátorů O2, T-Mobile a Vodafone. Čtvrtý operátor U:fon není v přehledu jen proto, že jeho síť CDMA funguje na jiné bázi než GSM/3G sítě zbylých třech českých operátorů. Pokud někdy U:fon zařadí vlastní mobil s Androidem do nabídky, vložíme sem jejich tarify.
Obsah |
[editovat] Internet v mobilu
Tyto tarify jsou vhodné pro lidi, kteří mají plnohodnotný internet doma či v práci a chtějí používat internet na cestách. Nevadí jim nízké FUP a očekávají nízkou cenu.
| Operátor | | | |
|---|---|---|---|
| Tarif | O2 Internet v Mobilu 150 Kč + hlasový tarif O2 Internet v Mobilu Plus 390 Kč + hlasový tarif | Surf+ 118 Kč + hlasový tarif Surf&Mail+ 237 Kč + hlasový tarif | Vodafone Internet v mobilu 177 Kč + hlasový tarif Vodafone Internet v mobilu na den 17 Kč / den + hlasový tarif |
| FUP | O2 Internet v Mobilu 150 MB na měsíc O2 Internet v Mobilu Plus 500 MB | Surf+ 50 MB Surf&Mail+ 100MB | Vodafone Internet v mobilu 100 MB Vodafone Internet v mobilu na den 5MB / den |
| Předplacenka | 40 Kč / týden | Twist Surf+ 39 Kč / týden | 177 Kč / měsíc 17 Kč / den |
| FUP | 150 MB na měsíc (zatím neaplikují) | 15 MB / týden | 100 MB 5MB / den po překročení rychlost 2kB/s |
| protokoly | www, email, IM | Surf+ www, email Postm&n přes POP3, IM(?) Surf&Mail+ www, email (POP3, SMTP, IMAP), IM(?) ostatní protokoly jsou počítané po kB! | www, email, IM |
| síť 3G | ano Praha a okolí, Plzeň a okolí Karlovy Vary, Ústí n. Labem Hradec Králové, Pardubice Č. Budějovice Kolín a Příbram v blízkosti callcenter Brno a okolí, Ostrava Olomouc kousek u Jihlavy, Zlín mapa GSMweb.cz | zkušební provoz od podzimu 2009 v Praze - Roztyly (centrála T-Mobile) | jen část Prahy 9 a 10 v srpnu další rozšiřování(?) mapa GSMweb.cz |
| EDGE a GPRS | GPRS (zastaralé kódové schéma) EDGE v oblastech, kde se zavádí 3G síť | ano | ano |
[editovat] Levný mobilní internet
Pro ty, kdo mají ADSL, ať už od O2 nebo alternativních operátorů, mají možnost zažádat o plnohodnotný mobilní internet od O2. Jedinou nevýhodou je, že se jedná o datovou SIM kartu. Nutno doložit v prodejně O2 fakturu za ADSL, výhodná cena zůstává po dobu 12 měsíců, pak je nutno opět doložit fakturu. Pokud budou zaměstnanci namítat, odkažte je na stránku 25 z ceníku O2:
- *3 ADSL službou se pro účely tohoto ceníku rozumí vysokorychlostní přístup k internetu prostřednictvím pevných sítí O2, a to jak v případě, že O2 je poskytovatelem služby (služba O2 Internetové připojení), tak i v případě, kdy O2 není poskytovatelem služby.
| Operátor | |
|---|---|
| Tarif | O2 Mobilní Internet 150 Kč |
| FUP | 10 GB |
| protokoly | neomezeno |
| síť 3G | ano Praha a okolí, Plzeň a okolí Karlovy Vary, Ústí n. Labem Hradec Králové, Pardubice Č. Budějovice Kolín a Příbram v blízkosti callcenter Brno a okolí, Ostrava Olomouc kousek u Jihlavy, Zlín mapa GSMweb.cz |
| EDGE a GPRS | GPRS (zastaralé kódové schéma) EDGE v oblastech, kde se zavádí 3G síť |
| Wi-Fi | ano |
[editovat] Mobilní internet
Tyto tarify jsou vhodné pro ty, kteří jsou často na cestách nebo nemají v místě bydliště jiné připojení a požadují plnohodnotný internet bez omezení.
| Operátor | | | |
|---|---|---|---|
| Tarif | O2 Mobilní Internet 750 Kč O2 Mobilní Internet Plus 1000 Kč | Internet+ 832 Kč zvýhodněná cena v eshopu s určitými telefony 475 Kč Internet Premium 1189 Kč | Připojení na stálo 650 Kč promo akce do 13.9.2009 325 Kč na 6 měsíců |
| FUP | O2 Mobilní Internet 10 GB O2 Mobilní Internet Plus neomezeno | Internet+ 2 GB Internet Premium 10 GB (další 1 GB za 99 Kč) | 3 GB |
| Předplacenka | - | Twist Internet 850 Kč | - |
| FUP | - | 5 GB za další 1GB 118 Kč | - |
| protokoly | neomezeno | neomezeno | neomezeno |
| síť 3G | ano Praha a okolí, Plzeň a okolí Karlovy Vary, Ústí n. Labem Hradec Králové, Pardubice Č. Budějovice Kolín a Příbram v blízkosti callcenter Brno a okolí, Ostrava Olomouc kousek u Jihlavy, Zlín mapa GSMweb.cz | zkušební provoz od podzimu 2009 v Praze - Roztyly (centrála T-Mobile) | jen část Prahy 9 a 10 v srpnu další rozšiřování(?) mapa GSMweb.cz |
| EDGE a GPRS | GPRS (zastaralé kódové schéma) EDGE v oblastech, kde se zavádí 3G síť | ano | ano |
Pokud objevíte chybu v ceníku, opravte si ji prosím.
[editovat] Dobře počítejte, sčítejte
Pozor na nabídky, které vypadají dobře, ale podmiňují si další služby, které musíte mít a platit. Typicky O2 ADSL + hlas tarif + televize. Dobře počítejte, co se vám nejlépe ve výsledku vyplatí, není zrovna tajemstvím, že ADSL internet od O2 není z nejvýhodnějších.
[editovat] Vysvětlivky
- 3G - mobilní síť třetí generace, umožňuje přenášet data a hovory současně, UMTS zvládá připojení rychlostí až 384 kb/s, jeho nadstavba HSDPA (přijímání dat) běží na rychlosti 1.8, 3.6, 7.2 a 14 Mb/s (záleží na operátorovi, jakou má revizi a mobilním telefonu, jestli to podporuje) a HSUPA (odesílání dat) běží na rychlosti 2 a 5,76 Mb/s
- EDGE - technologie pro připojení k internetu, která umožňuje připojení rychlostí až 236,8 kb/s.
- FUP (Fair User Policy – férová pravidla pro uživatele) - pokud za měsíc přenesete víc než určitý počet MB, zpomalí se rychlost přenosu dat. Má to jediný účel: zamezit zneužívání datové sítě lidmi, kteří stahují velké množství dat na úkor běžných uživatelů.
- GPRS - technologie umožňující přenášet data v mobilních sítích rychlostí až 85 kb/s
- GSM - mobilní síť druhé generace, neumožňuje přenášet data a hovory současně

